低溫冷卻液循環(huán)泵(一品質(zhì)量;助力科研?。?/strong>
低溫冷卻液循環(huán)泵/低溫泵/低溫恒溫循環(huán)泵
貝帝低溫冷卻液循環(huán)泵-采用專質(zhì)技術(shù),把握每一點(diǎn)溫度的波動(dòng),讓成果更精確。
科研型/生產(chǎn)型低溫冷卻液循環(huán)泵-大屏幕觸摸屏液晶顯示,多段控溫編程,進(jìn)口壓縮機(jī),精度高,性能穩(wěn)定。
另可以選配:(1)可選配RS485-RS232通訊接口 (2)可選配遠(yuǎn)程控制 (3)可選配遠(yuǎn)程 微屏器 控制
我公司生產(chǎn)的高溫、低溫、恒溫槽如下:
(1)常規(guī)低溫恒溫槽,低溫區(qū)可選擇-5℃~-120度,高溫區(qū)100℃,精度:0.01℃
(2)高精度低溫恒溫槽,低溫區(qū)可選擇-5℃~-120度,高溫區(qū)100℃,精度:0.0001℃
(3)多位磁力低溫恒溫槽,低溫區(qū)可選擇-5℃~-120度,高溫區(qū)100℃,精度:0.01℃
(4)低溫冷卻液循環(huán)泵、高溫循環(huán)器、低溫恒溫循環(huán)器、檢定恒溫槽、低溫恒溫槽
★使用范圍:
BD-DX系列低溫冷卻液循環(huán)泵廣泛應(yīng)用于低溫實(shí)驗(yàn),可配旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,發(fā)酵罐,低溫化學(xué)實(shí)驗(yàn),生物制藥反應(yīng)釜等
★技術(shù)參數(shù):
1、立式設(shè)計(jì),占地面積小,操作方便         
2、液槽開口大,便于在槽內(nèi)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)
3、全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷,自帶延時(shí),過熱,過電流保護(hù)
4、可選擇不同的低溫設(shè)定值,自動(dòng)精密恒溫   
5、動(dòng)態(tài)控溫系統(tǒng),溫度波動(dòng)小,槽內(nèi)溫度均勻
6、該產(chǎn)品自帶高精度彩晶觸摸系統(tǒng),自帶多段編程,帶溫控曲線。
7、具有軟件鎖功能,沒有得到授權(quán)人員不能隨便修改控制參數(shù)
8、*循環(huán)泵,可接外循環(huán)冷卻其它需要低溫冷卻的設(shè)備
9、多種尺寸的不銹鋼低溫槽,滿足多種低溫應(yīng)用
★產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | zui低工作溫度(℃)  | 冷槽容積 (L)  | 制冷量(W)  | 恒溫精度 (℃)  | 泵流量(L/min)  | 極限溫度 (℃)  | 
BD-DX-1005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 5  | 350  | ±0.5  | 6  | -15  | 
BD-DX-1505  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -15  | 5  | 300  | ±0.5  | 6.0  | -25  | 
BD-DX-2005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 5  | 180  | ±0.5  | 6.0  | -25  | 
BD-DX-3005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 5  | 150  | ±0.5  | 6.0  | -35  | 
BD-DX-4005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -40  | 5  | 200  | ±0.5  | 6.0  | -45  | 
BD-DX-1510  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -15  | 10  | 600  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
BD-DX-2010  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 10  | 1150  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
BD-DX-3010  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 10  | 300  | ±0.5  | 15  | -35  | 
BD-DX-4010  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -40  | 10  | 400  | ±0.5  | 15  | -40  | 
BD-DX-1015  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 15  | 700  | ±0.5  | 15.0  | -15  | 
BD-DX-2015  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 15  | 800  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
BD-DX-3015  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 15  | 1000  | ±0.5  | 15.0  | -35  | 
BD-DX-1020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 20  | 1000  | ±0.5  | 15  | -20  | 
BD-DX-2020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 20  | 1300  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
BD-DX-3020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 20  | 1400  | ±0.5  | 15  | -40  | 
BD-DX-4020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -40  | 20  | 1700  | ±0.5  | 15.0  | -50  | 
BD-DX-1030  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 30  | 1500  | ±0.5  | 15.0  | -15  | 
BD-DX-2030  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 30  | 2300  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
BD-DX-3030  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 30  | 1000  | ±0.5  | 15.0  | -35  | 
BD-DX-4030  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -40  | 30  | 1000  | ±0.5  | 15.0  | -50  | 
BD-DX-1050  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 50  | 2500  | ±0.5  | 15.0  | -15  | 
BD-DX-2050  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 50  | 4000  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
BD-DX-3050  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 50  | 2800  | ±0.5  | 15.0  | -40 
  | 

                        
                    
