BD-PRX紅藍光植物生長箱-舒適的環(huán)境,道盡種子曾經(jīng)的辛酸,讓生長更具活力。 —— 貝帝儀器;只為助力科研!
★產(chǎn)品介紹:
  該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計,進口壓縮機,不銹鋼內(nèi)膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子培養(yǎng)發(fā)芽、栽培和育苗,尤其是對特殊植物的生長,比如:擬南芥、石斛及中藥類植物等有較好促進作用。根據(jù)實驗條件可選配其它功能,遠程控制、二氧化碳裝置、攝像頭跟蹤查看等(可做30段程控或聯(lián)計算機控制)。
★產(chǎn)品特點:
1、LED冷光源紅藍光組合植物氣候箱是植物光反應(yīng)、光合作用研究的專業(yè)箱體。
2、對於植物 來講,紅光波長主要集中在630~660nm 其作用是幫助植物開花結(jié)果,藍光波長主要集中在450~470nm 其作用是幫助植物長莖生葉,其光束不產(chǎn)生熱量。
3、LED光源具有小型化、平面化、可設(shè)計性強等特點,可以從傳統(tǒng)的點、線光源局限中解放出來,實現(xiàn)光源的點陣式隨意布置,可由多色光分布比例任意自由組合搭配。
4、LED光源的響應(yīng)時間快,為納秒級,光源是集成點陣式,可以保證均勻覆蓋。
5、頂置式平面光照,確保培養(yǎng)物能充分平均的吸收光源,保持實驗結(jié)果的*性。
6、水平循環(huán)風(fēng),保證物品放置后層與層之間的溫度保持。
7、可調(diào)式擱架,高內(nèi)部空間,可隨作物的生長調(diào)節(jié)光源的高低。
8、節(jié)能-----LED光源能耗極低,比普通光源低80%左右,因此耗電量極低。并且整機采用了發(fā)泡保溫技術(shù),使能耗降低到zui小,大大的節(jié)省了機器的使用成本。
★產(chǎn)品型號及參數(shù):
型號規(guī)格  | 容積  | 層數(shù)  | 外形尺寸 (W ? D ? H)  | 層高 mm  | 工作面積 (W ? D )  | 直照面積 (W ? D )  | 紅藍光比例及光照度  | 溫濕度范圍及檔級  | 
BD-ZRX-250-1  | 250L  | 1層  | 595×656×1700  | 960  | 510×420  | 450×360  | 紅藍光比例 1:9~9:1 連續(xù)可調(diào) 
 光照度 0~5000LX 連續(xù)可調(diào)  | 控濕范圍 0~50℃ 波動度±0.2℃ ±0.3℃ 控濕范圍 50~90%RH 波動度±2%RH ±3%RH(高精度)  | 
BD-ZRX-250-2  | 2層  | 470  | ||||||
BD-ZRX-300-2  | 300L  | 2層  | 595×656×1900  | 580  | 510×420  | 450×360  | ||
BD-ZRX-400-1  | 400L  | 1層  | 620×680×1900  | 1170  | 530×530  | 460×450  | ||
BD-ZRX-400-2  | 2層  | 580  | ||||||
BD-ZRX-600-2  | 600L  | 2層  | 705×820×1990  | 650  | 574×635  | 520×580  | ||
BD-ZRX-1000-1  | 1000L  | 1層  | 1210×700×1980  | 1240  | 2塊 530×530  | 2塊 460×450  | ||
BD-ZRX-1000-2  | 2層  | 610  | ||||||
BD-ZRX-250-1P  | 250L  | 1層  | 595×656×1700  | 960  | 510×420  | 450×360  | 紅藍光比例 固定值 2:1或 9:1 
 0~5000LX 連續(xù)可調(diào)  | 控濕范圍 0~50℃ 波動度 ±1℃ 
 控濕范圍 50~90%RH 波動度 ±7%RH 
 (普及型) 
 
  | 
BD-ZRX-250-2P  | 2層  | 470  | ||||||
BD-ZRX-300-1P  | 300L  | 1層  | 595×656×1900  | 1170  | 510×420  | 450×360  | ||
BD-ZRX-300-2P  | 2層  | 580  | ||||||
BD-ZRX-300-4P  | 4層  | 270  | ||||||
BD-ZRX-400-1P  | 400L  | 1層  | 620×680×1900  | 1170  | 530×530  | 460×450  | ||
BD-ZRX-400-2P  | 2層  | 580  | ||||||
BD-ZRX-400-4P  | 4層  | 280  | ||||||
BD-ZRX-600-1P  | 600L  | 1層  | 705×820×1990  | 1310  | 574×635  | 520×580  | ||
BD-ZRX-600-2P  | 2層  | 650  | ||||||
BD-ZRX-600-4P  | 4層  | 320  | ||||||
BD-ZRX-1000-1P  | 1000L  | 1層  | 1210×700×1980  | 1240  | 2塊 530×530  | 2塊 460×450  | ||
BD-ZRX-1000-2P  | 2層  | 610  | ||||||
BD-ZRX-1000-4P  | 4層  | 290  | 

                        
                    
